企业名称:淮安市新盈化工有限公司
联系人:陶海宝
电话:0517-85880628
手机:13301406988
邮箱:1871099873@qq.com
传真:0517-85880628
网址:www.haxyhg.cn
地址:江苏省淮安市淮安区华谊星河大厦23楼2311
| 标识 | 中文名 | 三溴化磷 | ||
| 英文名 | phosphorus tribromide | |||
| 分子式 | PBr3 | 分子量 | 270.72 | |
| 结构式 | ||||
| CAS号 | 7789-60-8 | RTECS号 | TH4460000 | |
| HS编码 | 2903399090 | UN编号 | UN 1808 8/PG 2 | |
| 危标 | C | IMDG规则页码 | ||
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色发烟液体。有刺激气味。 | ||
| 主要用途 | 有机合成用作溴化剂。还原剂。用于分析砂糖和氧气。 | |||
| 熔点 | -40 °C | 沸点 | 175 °C(lit.) | |
| 相对密度(水=1) | 2.88 g/mL at 20 °C(lit.) | 水 份 ≤ | 0.05% | |
| 三溴化磷含量 ≥ | 99% | PH值 | 6.0~8.0 | |
| 饱和蒸汽压(kPa) | 0.27 psi ( 54 °C) | 溶解性 | 可混溶于丙酮、氯仿、四氯化碳、二硫化碳 | |
| 临界温度(℃) | - | 临界压力(MPa) | - | |
| 燃烧热(kj/mol) | - | |||
| 燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件 | 潮湿空气 | ||
| 燃烧性 | - | 建规火险分级 | - | |
| 闪点(℃) | 172.9°C | 自燃温度(℃) | - | |
| 爆炸下限(V%) | - | 爆炸上限(V%) | - | |
| 危险特性 | 与水或酸反应发热乃至爆炸 | |||
| 燃烧(分解)产物 | 溴化氢、氧化磷、磷烷 | 稳定性 | 稳定 | |
| 禁忌物 | 强碱、水、醇类、强氧化剂、酸类、碱类、钾、钠 | 聚合危害 | 不聚合 | |
| 灭火方法 | 干砂、二氧化碳。禁止用水。 | |||
| 危险性类别 | 8.1 | 危险货物包装标志 | 腐蚀 | |
| 包装与运输 | 包装类别 | III | ||
| 储运注意事项 | 库房通风低温干燥; 与碱类、氧化剂、有机物、易燃物分开存放 | |||
三溴化磷质量指标
| 项 目 | 指 标 值 |
| 外 观 | 无色发烟液体 |
| 分 子 式 | PBr3 |
| 三溴化磷含量 ≥ | 99% |
| 密度(d2020)g/cm3 | 2.88 g/mL at 20 °C(lit.) |
| PH值 | 6.0~8.0 |
| 水 份 ≤ | 0.05% |
